 
            雷恩
              StadeRennaisFC
            球队市值:172300000
            | 所属联赛 | : | 法甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 雷恩(英文名:StadeRennaisFC,粤语名:雷恩), 是法甲联赛的一支足球俱乐部,当前雷恩的市值为:172300000,雷恩共有球员22人,外籍球员9人,我们将为你实时更新雷恩赛事数据信息。 | ||||||
雷恩荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 7 1993-19941989-19901984-19851982-19831975-19761957-19581955-1956
- 
                     法国乙级联赛冠军x 1 1955-1956
- 
                     欧联杯参赛者x 5 2023-20242022-20232019-20202018-20192011-2012
- 
                     欧协联参赛者x 1 2022
- 
                     欧冠联赛参赛者x 1 2020-2021
- 
                     法国杯冠军x 3 2018-20191970-19711964-1965
- 
                     法国足球杯亚军x 4 2013-20142008-20091934-19351921-1922
- 
                     国际TOTO杯冠军x 1 2008-2009
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              法国甲级联赛
              
            |  法国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12/14 | 11 | 10 | 
| 主 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7/5 | 8 | 9 | 
| 客 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5/9 | 3 | 14 | 
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12/14 | 11 | 10 | 
| 主 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7/5 | 8 | 9 | 
| 客 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5/9 | 3 | 14 | 
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  杰瑞米·雅奎特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  安德烈斯·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  瓦仑汀·隆吉耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  穆萨·塔马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  卢多维奇·布拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  布里斯·桑巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  史蒂夫·曼丹达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  杰弗里·莱姆贝特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  塞科·福法纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  卡洛斯·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  格伦.卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  加西·加仑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  布雷尔·恩博洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  阿里杜·塞杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  昆廷·梅林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  埃斯特班·莱波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  阿卜杜勒哈米德·艾特·布德拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  尼格尔·法耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马蒂斯·西利斯特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  诺丹·穆基勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  马哈马杜·纳吉达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  乔尔-伊曼纽尔·库利巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  贾维·西塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  马哈迪·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  亨利克·杜·马科利诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  穆罕默德·卡德尔·梅特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  利利安·布拉希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  安东尼·鲁奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
法国甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  布拉斯 |  布拉斯 | 2 | 
| 2 |  弗法纳 |  弗法纳 | 1 | 
| 3 |  梅特 |  梅特 | 1 | 
| 4 |  鲁奥 |  鲁奥 | 1 | 
| 5 |  布德拉尔 |  布德拉尔 | 1 | 
| 6 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 7 |  詹姆斯 |  詹姆斯 | 0 | 
| 8 |  阿莱姆达尔 |  阿莱姆达尔 | 0 | 
| 9 |  伍 |  伍 | 0 | 
| 10 |  纳吉达 |  纳吉达 | 0 | 
| 11 |  西塞 |  西塞 | 0 | 
| 12 |  雅奎特 |  雅奎特 | 0 | 
| 13 |  萨拉赫 |  萨拉赫 | 0 | 
| 14 |  弗兰科夫斯基 |  弗兰科夫斯基 | 0 | 
| 15 |  里德尔 |  里德尔 | 0 | 
| 16 |  伊尔德里姆 |  伊尔德里姆 | 0 | 
| 17 |  隆吉耶 |  隆吉耶 | 0 | 
| 18 |  梅林 |  梅林 | 0 | 
| 19 |  塔马里 |  塔马里 | 0 | 
| 20 |  桑巴 |  桑巴 | 0 | 
| 1 |  梅林 |  梅林 | 2 | 
| 2 |  布拉斯 |  布拉斯 | 1 | 
| 3 |  梅特 |  梅特 | 1 | 
| 4 |  塔马里 |  塔马里 | 1 | 
| 5 |  弗兰科夫斯基 |  弗兰科夫斯基 | 1 | 
| 6 |  鲁奥 |  鲁奥 | 0 | 
| 7 |  雅奎特 |  雅奎特 | 0 | 
| 8 |  阿莱姆达尔 |  阿莱姆达尔 | 0 | 
| 9 |  西塞 |  西塞 | 0 | 
| 10 |  桑巴 |  桑巴 | 0 | 
| 11 |  伊尔德里姆 |  伊尔德里姆 | 0 | 
| 12 |  布德拉尔 |  布德拉尔 | 0 | 
| 13 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 14 |  詹姆斯 |  詹姆斯 | 0 | 
| 15 |  里德尔 |  里德尔 | 0 | 
| 16 |  弗法纳 |  弗法纳 | 0 | 
| 17 |  隆吉耶 |  隆吉耶 | 0 | 
| 18 |  纳吉达 |  纳吉达 | 0 | 
| 19 |  萨拉赫 |  萨拉赫 | 0 | 
| 20 |  伍 |  伍 | 0 | 
| 1 |  布拉斯 |  布拉斯 | 17 | 
| 2 |  塔马里 |  塔马里 | 14 | 
| 3 |  西塞 |  西塞 | 11 | 
| 4 |  梅特 |  梅特 | 10 | 
| 5 |  梅林 |  梅林 | 9 | 
| 6 |  弗法纳 |  弗法纳 | 8 | 
| 7 |  隆吉耶 |  隆吉耶 | 6 | 
| 8 |  鲁奥 |  鲁奥 | 4 | 
| 9 |  雅奎特 |  雅奎特 | 4 | 
| 10 |  弗兰科夫斯基 |  弗兰科夫斯基 | 4 | 
| 11 |  纳吉达 |  纳吉达 | 3 | 
| 12 |  卡马拉 |  卡马拉 | 3 | 
| 13 |  萨拉赫 |  萨拉赫 | 1 | 
| 14 |  布德拉尔 |  布德拉尔 | 1 | 
| 15 |  里德尔 |  里德尔 | 1 | 
| 16 |  桑巴 |  桑巴 | 0 | 
| 17 |  伊尔德里姆 |  伊尔德里姆 | 0 | 
| 18 |  詹姆斯 |  詹姆斯 | 0 | 
| 19 |  阿莱姆达尔 |  阿莱姆达尔 | 0 | 
| 20 |  伍 |  伍 | 0 | 
| 1 |  布拉斯 |  布拉斯 | 6 | 
| 2 |  塔马里 |  塔马里 | 4 | 
| 3 |  西塞 |  西塞 | 3 | 
| 4 |  梅特 |  梅特 | 3 | 
| 5 |  弗法纳 |  弗法纳 | 2 | 
| 6 |  雅奎特 |  雅奎特 | 2 | 
| 7 |  梅林 |  梅林 | 2 | 
| 8 |  隆吉耶 |  隆吉耶 | 2 | 
| 9 |  布德拉尔 |  布德拉尔 | 1 | 
| 10 |  鲁奥 |  鲁奥 | 1 | 
| 11 |  纳吉达 |  纳吉达 | 1 | 
| 12 |  弗兰科夫斯基 |  弗兰科夫斯基 | 1 | 
| 13 |  卡马拉 |  卡马拉 | 1 | 
| 14 |  桑巴 |  桑巴 | 0 | 
| 15 |  詹姆斯 |  詹姆斯 | 0 | 
| 16 |  里德尔 |  里德尔 | 0 | 
| 17 |  伊尔德里姆 |  伊尔德里姆 | 0 | 
| 18 |  阿莱姆达尔 |  阿莱姆达尔 | 0 | 
| 19 |  萨拉赫 |  萨拉赫 | 0 | 
| 20 |  伍 |  伍 | 0 | 
| 1 |  雅奎特 |  雅奎特 | 557 | 
| 2 |  隆吉耶 |  隆吉耶 | 480 | 
| 3 |  鲁奥 |  鲁奥 | 443 | 
| 4 |  梅林 |  梅林 | 377 | 
| 5 |  桑巴 |  桑巴 | 349 | 
| 6 |  弗法纳 |  弗法纳 | 345 | 
| 7 |  布拉斯 |  布拉斯 | 217 | 
| 8 |  卡马拉 |  卡马拉 | 214 | 
| 9 |  弗兰科夫斯基 |  弗兰科夫斯基 | 177 | 
| 10 |  西塞 |  西塞 | 143 | 
| 11 |  塔马里 |  塔马里 | 102 | 
| 12 |  布德拉尔 |  布德拉尔 | 47 | 
| 13 |  梅特 |  梅特 | 36 | 
| 14 |  纳吉达 |  纳吉达 | 34 | 
| 15 |  里德尔 |  里德尔 | 34 | 
| 16 |  萨拉赫 |  萨拉赫 | 22 | 
| 17 |  伍 |  伍 | 19 | 
| 18 |  伊尔德里姆 |  伊尔德里姆 | 4 | 
| 19 |  詹姆斯 |  詹姆斯 | 0 | 
| 20 |  阿莱姆达尔 |  阿莱姆达尔 | 0 | 
| 1 |  雅奎特 |  雅奎特 | 512 | 
| 2 |  隆吉耶 |  隆吉耶 | 427 | 
| 3 |  鲁奥 |  鲁奥 | 397 | 
| 4 |  弗法纳 |  弗法纳 | 313 | 
| 5 |  梅林 |  梅林 | 301 | 
| 6 |  桑巴 |  桑巴 | 262 | 
| 7 |  卡马拉 |  卡马拉 | 195 | 
| 8 |  布拉斯 |  布拉斯 | 188 | 
| 9 |  弗兰科夫斯基 |  弗兰科夫斯基 | 141 | 
| 10 |  西塞 |  西塞 | 122 | 
| 11 |  塔马里 |  塔马里 | 84 | 
| 12 |  布德拉尔 |  布德拉尔 | 40 | 
| 13 |  纳吉达 |  纳吉达 | 28 | 
| 14 |  里德尔 |  里德尔 | 28 | 
| 15 |  梅特 |  梅特 | 24 | 
| 16 |  萨拉赫 |  萨拉赫 | 22 | 
| 17 |  伍 |  伍 | 18 | 
| 18 |  伊尔德里姆 |  伊尔德里姆 | 2 | 
| 19 |  詹姆斯 |  詹姆斯 | 0 | 
| 20 |  阿莱姆达尔 |  阿莱姆达尔 | 0 | 
| 1 |  梅林 |  梅林 | 13 | 
| 2 |  布拉斯 |  布拉斯 | 12 | 
| 3 |  弗法纳 |  弗法纳 | 11 | 
| 4 |  塔马里 |  塔马里 | 10 | 
| 5 |  隆吉耶 |  隆吉耶 | 9 | 
| 6 |  弗兰科夫斯基 |  弗兰科夫斯基 | 6 | 
| 7 |  雅奎特 |  雅奎特 | 4 | 
| 8 |  鲁奥 |  鲁奥 | 3 | 
| 9 |  卡马拉 |  卡马拉 | 3 | 
| 10 |  梅特 |  梅特 | 3 | 
| 11 |  西塞 |  西塞 | 2 | 
| 12 |  里德尔 |  里德尔 | 2 | 
| 13 |  伊尔德里姆 |  伊尔德里姆 | 1 | 
| 14 |  纳吉达 |  纳吉达 | 1 | 
| 15 |  阿莱姆达尔 |  阿莱姆达尔 | 0 | 
| 16 |  桑巴 |  桑巴 | 0 | 
| 17 |  布德拉尔 |  布德拉尔 | 0 | 
| 18 |  詹姆斯 |  詹姆斯 | 0 | 
| 19 |  萨拉赫 |  萨拉赫 | 0 | 
| 20 |  伍 |  伍 | 0 | 
| 1 |  鲁奥 |  鲁奥 | 9 | 
| 2 |  梅林 |  梅林 | 8 | 
| 3 |  卡马拉 |  卡马拉 | 7 | 
| 4 |  雅奎特 |  雅奎特 | 7 | 
| 5 |  隆吉耶 |  隆吉耶 | 6 | 
| 6 |  布拉斯 |  布拉斯 | 6 | 
| 7 |  弗法纳 |  弗法纳 | 4 | 
| 8 |  塔马里 |  塔马里 | 3 | 
| 9 |  弗兰科夫斯基 |  弗兰科夫斯基 | 2 | 
| 10 |  里德尔 |  里德尔 | 2 | 
| 11 |  布德拉尔 |  布德拉尔 | 2 | 
| 12 |  梅特 |  梅特 | 1 | 
| 13 |  纳吉达 |  纳吉达 | 1 | 
| 14 |  詹姆斯 |  詹姆斯 | 0 | 
| 15 |  阿莱姆达尔 |  阿莱姆达尔 | 0 | 
| 16 |  伊尔德里姆 |  伊尔德里姆 | 0 | 
| 17 |  萨拉赫 |  萨拉赫 | 0 | 
| 18 |  伍 |  伍 | 0 | 
| 19 |  桑巴 |  桑巴 | 0 | 
| 20 |  西塞 |  西塞 | 0 | 
| 1 |  布拉斯 |  布拉斯 | 6 | 
| 2 |  梅特 |  梅特 | 5 | 
| 3 |  塔马里 |  塔马里 | 5 | 
| 4 |  梅林 |  梅林 | 5 | 
| 5 |  鲁奥 |  鲁奥 | 3 | 
| 6 |  西塞 |  西塞 | 3 | 
| 7 |  隆吉耶 |  隆吉耶 | 2 | 
| 8 |  弗兰科夫斯基 |  弗兰科夫斯基 | 2 | 
| 9 |  卡马拉 |  卡马拉 | 1 | 
| 10 |  萨拉赫 |  萨拉赫 | 1 | 
| 11 |  弗法纳 |  弗法纳 | 1 | 
| 12 |  布德拉尔 |  布德拉尔 | 0 | 
| 13 |  雅奎特 |  雅奎特 | 0 | 
| 14 |  伊尔德里姆 |  伊尔德里姆 | 0 | 
| 15 |  里德尔 |  里德尔 | 0 | 
| 16 |  桑巴 |  桑巴 | 0 | 
| 17 |  詹姆斯 |  詹姆斯 | 0 | 
| 18 |  纳吉达 |  纳吉达 | 0 | 
| 19 |  阿莱姆达尔 |  阿莱姆达尔 | 0 | 
| 20 |  伍 |  伍 | 0 | 
| 1 |  雅奎特 |  雅奎特 | 48 | 
| 2 |  鲁奥 |  鲁奥 | 34 | 
| 3 |  梅林 |  梅林 | 20 | 
| 4 |  弗兰科夫斯基 |  弗兰科夫斯基 | 11 | 
| 5 |  隆吉耶 |  隆吉耶 | 10 | 
| 6 |  卡马拉 |  卡马拉 | 9 | 
| 7 |  桑巴 |  桑巴 | 6 | 
| 8 |  伍 |  伍 | 6 | 
| 9 |  弗法纳 |  弗法纳 | 5 | 
| 10 |  纳吉达 |  纳吉达 | 4 | 
| 11 |  布德拉尔 |  布德拉尔 | 3 | 
| 12 |  梅特 |  梅特 | 3 | 
| 13 |  里德尔 |  里德尔 | 2 | 
| 14 |  布拉斯 |  布拉斯 | 1 | 
| 15 |  西塞 |  西塞 | 1 | 
| 16 |  萨拉赫 |  萨拉赫 | 1 | 
| 17 |  塔马里 |  塔马里 | 1 | 
| 18 |  阿莱姆达尔 |  阿莱姆达尔 | 0 | 
| 19 |  詹姆斯 |  詹姆斯 | 0 | 
| 20 |  伊尔德里姆 |  伊尔德里姆 | 0 | 
| 1 |  桑巴 |  桑巴 | 22 | 
| 2 |  鲁奥 |  鲁奥 | 0 | 
| 3 |  梅特 |  梅特 | 0 | 
| 4 |  伍 |  伍 | 0 | 
| 5 |  詹姆斯 |  詹姆斯 | 0 | 
| 6 |  西塞 |  西塞 | 0 | 
| 7 |  卡马拉 |  卡马拉 | 0 | 
| 8 |  阿莱姆达尔 |  阿莱姆达尔 | 0 | 
| 9 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 10 |  纳吉达 |  纳吉达 | 0 | 
| 11 |  萨拉赫 |  萨拉赫 | 0 | 
| 12 |  雅奎特 |  雅奎特 | 0 | 
| 13 |  布德拉尔 |  布德拉尔 | 0 | 
| 14 |  弗兰科夫斯基 |  弗兰科夫斯基 | 0 | 
| 15 |  里德尔 |  里德尔 | 0 | 
| 16 |  弗法纳 |  弗法纳 | 0 | 
| 17 |  隆吉耶 |  隆吉耶 | 0 | 
| 18 |  梅林 |  梅林 | 0 | 
| 19 |  塔马里 |  塔马里 | 0 | 
| 20 |  伊尔德里姆 |  伊尔德里姆 | 0 | 
| 1 |  雅奎特 |  雅奎特 | 3 | 
| 2 |  弗兰科夫斯基 |  弗兰科夫斯基 | 3 | 
| 3 |  鲁奥 |  鲁奥 | 2 | 
| 4 |  西塞 |  西塞 | 2 | 
| 5 |  卡马拉 |  卡马拉 | 2 | 
| 6 |  隆吉耶 |  隆吉耶 | 2 | 
| 7 |  桑巴 |  桑巴 | 1 | 
| 8 |  塔马里 |  塔马里 | 1 | 
| 9 |  纳吉达 |  纳吉达 | 1 | 
| 10 |  布德拉尔 |  布德拉尔 | 0 | 
| 11 |  伊尔德里姆 |  伊尔德里姆 | 0 | 
| 12 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 13 |  萨拉赫 |  萨拉赫 | 0 | 
| 14 |  伍 |  伍 | 0 | 
| 15 |  里德尔 |  里德尔 | 0 | 
| 16 |  弗法纳 |  弗法纳 | 0 | 
| 17 |  阿莱姆达尔 |  阿莱姆达尔 | 0 | 
| 18 |  梅林 |  梅林 | 0 | 
| 19 |  詹姆斯 |  詹姆斯 | 0 | 
| 20 |  梅特 |  梅特 | 0 | 
| 1 |  卡马拉 |  卡马拉 | 1 | 
| 2 |  伍 |  伍 | 1 | 
| 3 |  布德拉尔 |  布德拉尔 | 1 | 
| 4 |  鲁奥 |  鲁奥 | 0 | 
| 5 |  雅奎特 |  雅奎特 | 0 | 
| 6 |  西塞 |  西塞 | 0 | 
| 7 |  纳吉达 |  纳吉达 | 0 | 
| 8 |  阿莱姆达尔 |  阿莱姆达尔 | 0 | 
| 9 |  布拉斯 |  布拉斯 | 0 | 
| 10 |  桑巴 |  桑巴 | 0 | 
| 11 |  伊尔德里姆 |  伊尔德里姆 | 0 | 
| 12 |  萨拉赫 |  萨拉赫 | 0 | 
| 13 |  詹姆斯 |  詹姆斯 | 0 | 
| 14 |  弗兰科夫斯基 |  弗兰科夫斯基 | 0 | 
| 15 |  里德尔 |  里德尔 | 0 | 
| 16 |  弗法纳 |  弗法纳 | 0 | 
| 17 |  隆吉耶 |  隆吉耶 | 0 | 
| 18 |  梅林 |  梅林 | 0 | 
| 19 |  塔马里 |  塔马里 | 0 | 
| 20 |  梅特 |  梅特 | 0 | 
| 1 |  桑巴 |  桑巴 | 810 | 
| 2 |  雅奎特 |  雅奎特 | 810 | 
| 3 |  梅林 |  梅林 | 772 | 
| 4 |  隆吉耶 |  隆吉耶 | 675 | 
| 5 |  弗法纳 |  弗法纳 | 635 | 
| 6 |  鲁奥 |  鲁奥 | 630 | 
| 7 |  布拉斯 |  布拉斯 | 542 | 
| 8 |  卡马拉 |  卡马拉 | 450 | 
| 9 |  弗兰科夫斯基 |  弗兰科夫斯基 | 355 | 
| 10 |  塔马里 |  塔马里 | 334 | 
| 11 |  西塞 |  西塞 | 272 | 
| 12 |  梅特 |  梅特 | 183 | 
| 13 |  里德尔 |  里德尔 | 134 | 
| 14 |  布德拉尔 |  布德拉尔 | 108 | 
| 15 |  纳吉达 |  纳吉达 | 73 | 
| 16 |  伍 |  伍 | 64 | 
| 17 |  萨拉赫 |  萨拉赫 | 33 | 
| 18 |  伊尔德里姆 |  伊尔德里姆 | 2 | 
| 19 |  詹姆斯 |  詹姆斯 | 0 | 
| 20 |  阿莱姆达尔 |  阿莱姆达尔 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 雷恩 |  雷恩 | 租借结束 | 
| 2025-09-10 |  史蒂夫·曼丹达 | 自由球员 | 退役 | |
| 2025-09-01 |  布雷尔·恩博洛 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2025-08-28 |  埃斯特班·莱波尔 | 昂热 |  昂热 | 转会 | 
| 2025-08-05 |  普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2025-07-22 |  昆廷·梅林 | 马赛 |  马赛 | 转会 | 
| 2025-07-21 |  瓦仑汀·隆吉耶 | 马赛 |  马赛 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  利利安·布拉希尔 | 布雷斯特 |  布雷斯特 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  史蒂夫·曼丹达 | 雷恩 |  雷恩 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 朗斯 |  朗斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  杰弗里·莱姆贝特 | 雷恩 |  雷恩 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  诺丹·穆基勒 | 雷恩B队 |  雷恩B队 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  格伦.卡马拉 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  利利安·布拉希尔 | 雷恩 |  雷恩 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  阿卜杜勒哈米德·艾特·布德拉尔 | 亚眠 |  亚眠 | 租借结束 | 
| 2025-02-10 |  普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 朗斯 |  朗斯 | 租借 | 
| 2025-02-03 |  穆萨·塔马里 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2025-02-03 |  杰瑞米·雅奎特 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 已解约 | 
| 2025-02-03 |  安东尼·鲁奥 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2025-02-03 |  阿卜杜勒哈米德·艾特·布德拉尔 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  利利安·布拉希尔 | 布雷斯特 |  布雷斯特 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  格伦.卡马拉 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2025-01-30 |  利利安·布拉希尔 | 马赛 |  马赛 | 租借结束 | 
| 2025-01-08 |  布里斯·桑巴 | 朗斯 |  朗斯 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  塞科·福法纳 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 转会 | 
| 2024-12-31 |  塞科·福法纳 | 达曼协作 |  达曼协作 | 租借结束 | 
| 2024-11-05 |  穆罕默德·卡德尔·梅特 | 雷恩B队 |  雷恩B队 | 已签约 | 
| 2024-08-17 |  安德烈斯·戈麦斯 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2024-08-17 |  卡洛斯·戈麦斯 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2024-07-16 |  格伦.卡马拉 | 利兹联 |  利兹联 | 转会 | 
| 2024-07-03 |  利利安·布拉希尔 | 布雷斯特 |  布雷斯特 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  马哈马杜·纳吉达 | 雷恩B队 |  雷恩B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  安东尼·鲁奥 | 图卢兹 |  图卢兹 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  贾维·西塞 | 雷恩B队 |  雷恩B队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  安东尼·鲁奥 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 |  塞科·福法纳 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 租借 | 
| 2024-01-29 |  杰瑞米·雅奎特 | 雷恩 |  雷恩 | 租借 | 
| 2024-01-26 |  昆廷·梅林 | 南特 |  南特 | 转会 | 
| 2024-01-25 |  埃斯特班·莱波尔 | 埃皮内尔 |  埃皮内尔 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  杰瑞米·雅奎特 | 雷恩B队 |  雷恩B队 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  安东尼·鲁奥 | 图卢兹 |  图卢兹 | 租借 | 
| 2023-08-31 |  格伦.卡马拉 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 转会 | 
| 2023-07-18 |  塞科·福法纳 | 朗斯 |  朗斯 | 转会 | 
| 2023-07-05 |  加西·加仑 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  埃斯特班·莱波尔 | 奥尔良 |  奥尔良 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  卢多维奇·布拉斯 | 南特 |  南特 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  马哈迪·卡马拉 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  穆萨·塔马里 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  马哈迪·卡马拉 | 布雷斯特 |  布雷斯特 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  卡洛斯·戈麦斯 | 百万富翁 |  百万富翁 | 转会 | 
| 2023-01-31 |  安德烈斯·戈麦斯 | 百万富翁 |  百万富翁 | 转会 | 
| 2022-08-26 |  马哈迪·卡马拉 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 租借 | 
| 2022-07-15 |  布雷尔·恩博洛 | 门兴格拉德巴赫 |  门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2022-07-06 |  史蒂夫·曼丹达 | 马赛 |  马赛 | 已签约 | 
| 2022-07-05 |  布里斯·桑巴 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2021-08-05 |  普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 转会 | 
